AYUNTAMIENTO | |
---|---|
Ayuntamiento de Salobreña - Centralita | 958 610 011 958 610 036 |
SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | |
Centro de Salud de Salobreña Cita previa Urgencias |
600 140 543 902 505 060 902 505 061 |
Consultorio Médico - La Caleta | 600 141 737 |
Consultorio Médico - Lobres | 600 141 750 |
Hospital General Básico de Motril | 958 823 821 |
Guardia Civil | 958 610 423 900 101 062 |
Policía Local | 958 611 059 |
Protección Civil | 958 828 774 |
Bomberos | 958 601 920 |
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO | |
Aguas y Servicios | 958 610 540 |
Repsol Butano | 958 600 141 |
Cepsa Butano | 958 606 214 |
Endesa | 958 600 648 800 760 909 |
TRANSPORTES | |
Taxis | 958 611 531 |
Alsa (Autobuses) | 958 612 521 |
Renfe (atención al cliente) | 902 239 969 |
Aeropuertos | 913 21 10 00 |
DGT | 900 123 505 913 018 100 |
TURISMO | |
Oficina de Turismo | 958 610 314 |
SERVICIOS CULTURALES | |
Biblioteca Municipal | 958 611 129 |
Casa de la Cultura de Salobreña | 958 610 630 |
Casa de la Cultura de La Caleta | 958 610 873 |
Casa de la Cultura de Lobres | 958 831 608 |
Museo Histórico de Salobreña | 958 612 733 |
COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑANZA | |
CEIP Mayor Zaragoza | 958 649 950 |
CEIP Segalvina | 958 649 961 |
CEIP Juan Ramón Jiménez | 958 649 500 |
CEIP Miguel de Cervantes (Lobres) | 671 569 412 |
Colegio San Juan de Ávila (La Caleta) | 958 610 851 |
IES Mediterráneo | 958 649 976 |
IES Nazarí | 958 649 502 |
Escuela Infantil García Lorca | 958 611 450 |
Aula Mentor de Salobreña | 958 611 270 |
CENTROS DE MAYORES | |
Centro de Mayores de Salobreña | 958 828 226 |
Centro de Mayores de La Caleta | 958 828 103 |
Centro de Mayores de Lobres | 958 831 539 |
OTROS SERVICIOS | |
Oficina Local de Correos | 958 610 777 |
Juzgado de Paz | 958 610 016 |
Notaría | 958 611 344 |
Radio Salobreña | 958 828 649 |
Talleres Salobreña (Servicio de Grúa) | 958 612 240 958 612 694 |